“中國高等學校十大科技進展”的評選自1998年開展以來🙇🏼,至今已21屆,對提升高等學校科技的整體水平、增強高校的科技創新能力發揮了積極作用,並產生了較大的社會影響🧕🏽,贏得了較高的聲譽🪻。
傲世皇朝平台科技委於2018年9月中旬至12月中旬組織開展了2018年度“中國高等學校十大科技進展”評選工作👸🏿©️。經過地方和高校遴選及公示、部門形式審查🙆、學部初評和專家綜合評議4個階段,最終推選出10項2018年高校重大科技成果。
現將2018年度入選項目名單(附後)予以公布。入選項目名單按申報學校拼音順序排序🧻,排名不分先後🎄。
2018年度“中國高等學校十大科技進展”入選項目名單
序號 | 項目名稱 | 申報學校 | 項 目 負責人 | 合作單位 |
1 | 視頻編碼國家標準AVS2支撐中央電視臺播出 超高清電視 | 北京大學 | 高 文 | 浙江大學、北京大學深圳研究生院、 清華大學 |
2 | 炎症性免疫反應的新型分子與細胞機製 | 北京協和 醫傲世皇朝 | 曹雪濤 | 海軍軍醫大學🦸🏼、南開大學 |
3 | 世界首例無金屬鈣鈦礦 鐵電體 | 東南大學 | 熊仁根 | 南昌大學🪔、南京航空航天大學 |
4 | 萬有引力常數G的精確測量 | 華中科技大學 | 羅 俊 | 中山大學 |
5 | "地殼一號"深部大陸科學鉆探鉆機關鍵技術及應用 | 吉林大學 | 孫友宏 | 四川宏華石油設備有限公司 |
6 | 原子尺度測量材料軌道 與自旋磁矩 | 清華大學 | 鐘虓䶮 | 德國於利希研究所🎦、瑞典烏普薩拉大學、日本築波大學🍉、德國亞琛工業大學 |
7 | 海上大型絞吸疏浚裝備的自主研發與產業化 | 上海交通大學 | 楊 啟 | 中交上海航道局有限公司、長江航道局👩🏽⚖️、中交疏浚技術裝備國家工程研究中心有限公司🚵♀️🎮、中國船舶重工集團公司第七一一研究所💁🏿♀️、江蘇科技大學、江蘇海新船務重工有限公司 |
8 | 新能源懸掛式空鐵關鍵技術與試驗線工程 | 西南交通大學 | 翟婉明 | 中唐空鐵集團有限公司、中車南京浦鎮車輛有限公司👨🏿🚀、中鐵第六勘察設計研究院集團有限公司、中鐵寶橋集團有限公司👩🏻⚕️、上海富欣智能交通控製有限公司 |
9 | 土壤-作物系統綜合管理 技術研究與應用 | 中國農業大學 | 張福鎖 | 河北農業大學🔯、吉林農業大學🌪、揚州大學、西北農林科技大學、南京農業大學、華中農業大學 |
10 | 靶向腫瘤微環境的抗腫瘤 治療新策略 | 中山大學 | 宋爾衛 | 無 |
上一篇🤹♀️:王海燕:用改革開放的眼光繼續深入推進我省教育事業大發展
下一篇:懷進鵬為高校師生黨員基本培訓授課